SO SÁNH DONGBEN X30V2 VS KENBO V2
*** VỀ PHẦN NGOẠI THẤT
- Ngoại thất xe van Dongben X30 thiết kế mang đậm dấu ấn phong cách BMW sang trọng, cá tính.Phần sau xe nổi bật với cụm đèn hậu hình chữ L đặc trưng của BMW tích hợp đèn phanh trên cao, đèn báo chuyển hướng thông báo tín hiệu rõ nét cho người đi sau
- Về ngoại thất : xe được thiết kế theo phong cách Châu Âu ấn tượng với mặt nạ đặc trưng và hốc gió thông minh làm giảm sức cản, làm mát động cơ.
DONGBEN X30
- Cả 2 dòng xe này đều có Cửa lùa kéo 2 bên, tay nắm mở cửa mạ Crom sáng bóng, chắc chắn gây ấn tượng mạnh mẽ, rất thuận tiện và an toàn khi lên xuống xe.
*** Khoang chở hàng:
DONGBEN X30
Kích thước khoang chở hàng: 2200x1400x1200 (mm)
Kích thước khoang chở hàng: 2150 x 1420 x 1210 (mm)
*** Về nội thất:
DONGBEN X30
KENBO
*** Thông số kỹ thuật
DONGBEN X30 V2:
Xe tải van Dongben X30, 02 chỗ ngồi, tải trọng 930 Kg | ||
STT | MODEL | Dongben X30 |
1 | Trọng lượng bản thân (Kg) | 1170 |
2 | Tải trọng cho phép chở (Kg) | 930 |
3 | Trọng lượng toàn bộ (kg) | 2120 |
4 | Kích thước tổng thể: DxRxC (mm) | 4200 x 1695 x 1930 |
5 | Kích thước lòng thùng: DxRxC (mm) | 2200 x 1450 x 1300 |
6 | Chiều dài cơ sở (mm) | 2700 |
7 | Vệt bánh trước/sau (mm) | 1280/1200 |
8 | Công thức bánh xe | 4×2 |
9 | Nhiên liệu | Xăng A92 – A95 |
10 | Nhãn hiệu động cơ | DLCG14 |
11 | Loại động cơ | 4 kỳ, 4 xi lanh thẳng hàng, phun điện tử |
12 | Dung tích xi lanh (cm3) | 1.499 |
13 | Công xuất lớn nhất/vòng quay (Kw/v/p) | 80/5200 |
14 | Lốp trước/sau | 175/70R14 |
15 | Phanh trước/Sau | Phanh đĩa/ Tang trống |
16 | Phanh sau | Tang trống/ Thủy lực trợ lực chân không |
17 | Nội thất | Điều hòa nhiệt độ, Kính điện, Radio, Gương chiếu hậu, đèn trần, Ghế nỉ |
18 | Hệ thống lái | Trục vít ecu bi/ Cơ khí có trợ lực |
19 | Bảo hành | 3 năm hoặc 100.000Km |
KENBO:
Nhà sản xuất (Manufacturer) | : Công ty TNHH Ôtô Chiến Thắng |
Loại xe (Vehicle type) | : Ôtô tải thùng |
Nhãn hiệu (Mark) | : Kenbo |
Số loại (Model code) | : KB0.95/TV1 |
Khối lượng bản thân (Kerb mass) | : 1079 kg |
Khối lượng chuyên chở cho phép tham gia giao thông | : 950 kg |
Khối lượng toàn bộ cho phép tham gia giao thông | : 2159 kg |
Số người cho phép chở | : 02 người |
Kích thước xe (Dài x Rộng x Cao) – mm | : 4.020 x 1.620 x 1.910 |
Kích thước lòng thùng hàng | : 2.150/1970 x 1.420/1050 x 1210/1.190 |
Công thức bánh xe | : 4x2R |
Khoảng cách trục | : 2.630 mm |
Vết bánh xe trước / sau | : 1.625/ 1.825 mm |
Cỡ lốp trước / sau | : 175R13C |
Động cơ | : BJ413A (xăng không chì 4 kỳ, 4 xi lanh thẳng hàng, làm mát bằng nước |
Thể tích làm việc | : 1.342 cm3 |
Công suất lớn nhất / tốc độ quay | : 69 kW / 6000 vòng/phút |
Loại nhiên liệu | : Xăng |
Hệ thống phanh | |
Phanh chính | : Phanh đĩa/ Tang trống thuỷ lực trợ lực chân không |
Phanh đỗ | : Tác động lên bánh xe trục 2 – Cơ khí |
Hệ thống lái | : TBánh răng, thanh răng. Cơ khí có trợ lực điện |
Nhận xét
Đăng nhận xét